Fecha Impresión: 15/11/2024
Indicadores globales por hospital
 
Hospitales Visitas Visitas (%)(*) Visitas (%) Códigos válidos (%) Mujeres (%) Edad (media) Ingresos mismo hospital (%) Traslado otro Hosp. (%) Revisita mismo hosp. (72 horas, %) Revisita cualquier hosp. (72 horas, %) Ingresa en revisita cualquier hosp. (72 horas, %)
H. V. Arrixaca 216.530 22,80 19,06 87,88 55,82 34,13 11,82 0,74 6,63 7,57 24,18
C. H. Cartagena 199.848 21,04 17,59 90,03 53,34 38,99 10,10 0,32 7,93 8,61 17,92
H. R. Méndez 91.730 9,66 8,07 85,62 53,54 43,06 10,56 0,86 6,94 7,65 25,31
H. C. Noroeste 45.522 4,79 4,01 93,05 53,84 44,88 8,30 1,13 8,86 10,15 17,29
H. V. Castillo 33.121 3,49 2,92 96,84 52,64 43,58 9,66 1,18 7,70 8,67 23,36
H. M. Meseguer 88.808 9,35 7,82 46,65 52,07 51,22 12,61 0,75 5,46 7,53 20,87
H. Reina Sofía 101.357 10,67 8,92 90,09 51,52 48,68 10,11 0,75 5,73 7,11 17,18
H. Los Arcos MM 74.088 7,80 6,52 86,51 52,78 41,27 10,31 0,90 5,19 6,58 24,33
H. V. L. Guirao 36.299 3,82 3,20 99,52 50,16 45,80 6,32 1,31 6,35 8,81 16,89
H. P. R. Alberca 370 0,04 0,03 84,86 31,08 43,71 64,59 1,35 8,92 19,19 12,68
TOTAL SMS 887.673 93,46 78,13 85,22 53,44 41,50 10,60 0,73 6,76 7,90 20,90
TOTAL SMS + MOLINA 949.768 100,00 83,60 85,02 53,35 41,18 9,98 0,69 6,66 8,03 19,99
TOTAL PRIVADOS 248.422 21,87 92,56 50,87 33,86 1,51 0,12 5,87 8,93 7,71
TOTAL REGIONAL 1.136.095 100,00 86,82 52,88 39,83 8,61 0,60 6,56 8,13 17,73
*Porcentaje de visitas calculado sobre el total del SMS + MOLINA.